Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.7 mii RON | 43.4 mii RON | -27.2 mii RON↓ 427.4% | 100.4 mii RON | — |
| 2021 | -- | 23.6 mii RON | -5.2 mii RON↑ 80.9% | 170.2 mii RON | — |
| 2020 | -- | 73.1 mii RON | -27.0 mii RON↑ 67.9% | 171.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 44.0 mii RON | 135.7 mii RON | -84.2 mii RON↑ 27.7% | 123.1 mii RON | 3 |
| 2018 | 35.7 mii RON | 151.8 mii RON | -116.5 mii RON | 65.3 mii RON | 2 |
BOCA MARIA SIMINA
administratorFuncțiune
Înființare