Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 507.0 mii RON | 436.8 mii RON | 62.2 mii RON↓ 57.2% | 142.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 661.2 mii RON | 510.6 mii RON | 145.4 mii RON↓ 22.1% | 86.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 692.4 mii RON | 504.1 mii RON | 186.6 mii RON↑ 284.5% | 143.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 494.0 mii RON | 441.8 mii RON | 48.5 mii RON↓ 46.7% | 392.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 385.2 mii RON | 287.5 mii RON | 91.1 mii RON↑ 48.9% | 281.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 201.5 mii RON | 134.4 mii RON | 61.1 mii RON | 173.3 mii RON | — |
GAGIU FLORIN
administratorGAGIU MARIANA
administratorFuncțiune
Înființare