Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.11 mil RON | 8.94 mil RON | 1.50 mil RON↑ 4849.6% | 1.56 mil RON | 25 |
| 2023 | 7.42 mil RON | 7.76 mil RON | 30.3 mii RON↓ 37.8% | 615.1 mii RON | 24 |
| 2022 | 6.52 mil RON | 6.79 mil RON | 48.7 mii RON↑ 16.2% | 608.8 mii RON | 24 |
| 2021 | 5.05 mil RON | 5.39 mil RON | 41.9 mii RON↑ 620.4% | 477.4 mii RON | 26 |
| 2020 | 4.31 mil RON | 4.72 mil RON | 5.8 mii RON↑ 106.5% | 552.4 mii RON | 28 |
| 2019 | 4.08 mil RON | 4.65 mil RON | -90.1 mii RON↓ 876.8% | 331.1 mii RON | 31 |
| 2018 | 3.74 mil RON | 4.40 mil RON | 11.6 mii RON↑ 107.0% | 254.1 mii RON | 36 |
| 2017 | 2.01 mil RON | 2.97 mil RON | -166.1 mii RON↑ 25.0% | 241.0 mii RON | 32 |
| 2016 | 1.95 mil RON | 2.91 mil RON | -221.3 mii RON↓ 20.4% | 258.7 mii RON | 33 |
| 2015 | 1.83 mil RON | 2.73 mil RON | -183.9 mii RON | 264.7 mii RON | 34 |
PETRĂCHIOAIE ALICE
administratorFuncțiune
Înființare