Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.01 mil RON | 9.27 mil RON | 266.2 mii RON↓ 49.5% | 2.55 mil RON | 40 |
| 2023 | 6.47 mil RON | 8.06 mil RON | 527.0 mii RON↑ 49.2% | 1.96 mil RON | 35 |
| 2022 | 6.13 mil RON | 8.01 mil RON | 353.2 mii RON↑ 33.3% | 2.21 mil RON | 35 |
| 2021 | 4.17 mil RON | 6.36 mil RON | 264.9 mii RON↓ 14.9% | 1.65 mil RON | 35 |
| 2020 | 4.52 mil RON | 6.53 mil RON | 311.2 mii RON↑ 155.8% | 2.15 mil RON | 35 |
| 2019 | 7.57 mil RON | 9.02 mil RON | 121.7 mii RON↑ 671.6% | 1.45 mil RON | 55 |
| 2018 | 7.09 mil RON | 8.04 mil RON | 15.8 mii RON↓ 94.6% | 1.09 mil RON | 65 |
| 2017 | 6.05 mil RON | 6.52 mil RON | 290.4 mii RON↑ 1013.0% | 1.07 mil RON | 49 |
| 2016 | 1.98 mil RON | 1.96 mil RON | 26.1 mii RON↑ 243.4% | 585.9 mii RON | 15 |
| 2015 | 883.1 mii RON | 879.6 mii RON | 7.6 mii RON | 323.9 mii RON | 8 |
COJAN PETRONELA
administratorUNGUREANU CLAUDIU-IULIAN
administratorUNGUREANU MARIA-MAGDALENA
administratorFuncțiune
Înființare