545 companii înregistrate în Mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| NEXXON SRL | 8509728 |
| PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL | 9877167 |
| JULIUS MEINL ROMANIA SRL | 558580 |
| AGROPROD CARTOF S.R.L. | 33453318 |
| IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL | 5129376 |
| SECUIANA SA | 3667158 |
| COVASNALOG SRL | 24127231 |
| SKAT KART SRL | 556996 |
| SICULCOM SRL | 556406 |
| BIOFARM SRL | 7406279 |
| VOICUS TRADE&TRANS S.R.L. | 40314614 |
| POLIPROD SA | 556660 |
| EUROCONSTRUCT SRL | 12999954 |
| EL-CO SA | 557274 |
| COMERT "SLAGER" SRL | 2970276 |
| EMUDDING S.R.L. | 42609840 |
| THENORDICMARK S.R.L. | 24087960 |
| PRODUCTIE "AGRICO-M" SRL | 6605567 |
| KIMET SRL | 5310010 |
| AXIL SRL | 18007494 |
| HOTEL CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. | 43814533 |
| PROMOBIL SRL | 15483434 |
| VILLEX SRL | 14349915 |
| APH GROUP RO SRL | 22726897 |
| FARMACIA SALVATOR SRL | 557932 |
| GOSP-COM SRL | 8510382 |
| LASER DT SRL | 17173413 |
| GABOIMPEX SRL | 16964754 |
| AMBROSIA FARM SRL | 10348747 |
| SPICY FOOD S.R.L. | 35149804 |
Caută cu filtre avansate: firme din Mun. Târgu Secuiesc →