Companii cu cod CAEN 4712 din România.
| Denumire | CUI |
|---|---|
| IRIA ART CONSTRUCT SRL | 35107221 |
| TUDOR STILL SRL | 10477741 |
| FASHION FOR YOU & ACCESSORIES S.R.L. | 41209765 |
| URGENT-SERV SRL | 6241237 |
| TEIUS SRL | 6971983 |
| XU SHENG COMIMPEX SRL | 33334732 |
| CRIPART CRIS SRL | 25836223 |
| STEP BY STEP ONLINE S.R.L. | 48596260 |
| AEQUITAS SOLUTIONS S.R.L. | 38826175 |
| DEYMAND COM SRL | 30079171 |
| NUTRIO MEDIA SRL | 36835266 |
| GANEN SUPREM S.R.L. | 44291033 |
| ALEXANDRA UDROIU S.R.L. | 36877490 |
| PEHA CONSTRUCT SRL | 23194151 |
| ALDO EURO GROUP SRL | 9904911 |
| HARMONY OPTIONAL SHOP SRL | 37781725 |
| GUANDI SRL | 29342966 |
| MATENIX COM SRL | 5218090 |
| NAŞA LI & FINA CRI SRL | 21289808 |
| VALINA INTERNATIONAL SRL | 15059383 |
| POPASUL GARII SRL | 577107 |
| JURY STARS S.R.L. | 47852068 |
| ELIS DAM TRADE S.R.L. | 41478720 |
| TASE CONSTRUCTII SRL | 18285156 |
| FITISANTERM SRL | 27561030 |
| LUK FEROLAND IMPORT EXPORT SRL | 36490019 |
| DENIHER S.R.L. | 41740448 |
| ILPOCOM SRL | 9142360 |
| ASIA GENERAL STORE S.R.L. | 38770929 |
| DAILY SALES S.R.L. | 49193796 |
Caută cu filtre avansate: firme pentru Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare →