Activități de asistență medicală generală
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 864.6 mii RON | 147.0 mii RON | 699.7 mii RON↑ 11.7% | 16.1 mii RON | 2 |
| 2023 | 771.6 mii RON | 141.9 mii RON | 626.7 mii RON↑ 28.0% | 13.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 620.1 mii RON | 129.1 mii RON | 489.5 mii RON↑ 13.8% | 81.6 mii RON | 2 |
| 2021 | 546.9 mii RON | 111.4 mii RON | 430.2 mii RON↑ 24.9% | 48.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 466.4 mii RON | 118.9 mii RON | 344.3 mii RON↑ 21.9% | 23.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 393.6 mii RON | 107.3 mii RON | 282.4 mii RON↑ 60.2% | 8.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 301.8 mii RON | 122.6 mii RON | 176.2 mii RON↑ 9.1% | 161.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 262.5 mii RON | 98.3 mii RON | 161.5 mii RON↑ 174.5% | 64.3 mii RON | 3 |
| 2016 | 101.8 mii RON | 41.9 mii RON | 58.8 mii RON | 6.9 mii RON | 1 |
| 2015 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
BORSOS-FODOR MARIA
administratorFuncțiune
Founded